物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
IHクッキングヒーター
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
フローリング張替
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
2階建
角地
■南西角地に建つ日当たりの良い一戸建てです!
■2LDKなので、おひとりやおふたりでの暮らしにおすすめです
■2022年に室内室外のリフォーム済
(水回りすべて新品交換、フローリング及びクロス全面貼替、外構コンクリート工事、外壁塗装)
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区若宮2丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『舞松原』 徒歩22分 (約1730m) JR香椎線『土井』 バス乗車7分 西鉄バス 多々良 停 徒歩6分 (約440m) 西鉄バス『多々良停』 徒歩7分 (約560m) |
||
| 建物面積 | 81.15㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2022年02月 キッチン・浴室・トイレ 水回りすべて新品交換 【外装】2022年02月 外壁 外壁塗装、外構コンクリート工事 【内装】2022年02月 壁、天井 ・床 フローリングおよびクロス全面貼替 |
||
| 土地面積 | 公126㎡(38.11坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若宮小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 多々良中央中学校 徒歩16分 (約1250m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 若宮津山公園 徒歩2分 (約120m) セブンイレブン福岡若宮1丁目店 徒歩8分 (約600m) ドラッグストアモリ多々良店 徒歩10分 (約770m) ローソン福岡多々良二丁目店 徒歩10分 (約780m) ホームプラザナフコ 多々良店 徒歩10分 (約800m) 福岡八田郵便局 徒歩16分 (約1210m) あかつき保育園 徒歩11分 (約830m) 若宮小学校 徒歩9分 (約680m) 多々良中央中学校 徒歩16分 (約1250m) たたらリハビリテーション病院 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | ■2022年2月に室内外リフォーム済み | ||
| 物件番号 | 4691403 | 取引態様 | 媒介 |













【周辺環境】
・西鉄バス多々良停まで徒歩7分(約560m)
・若宮津山公園まで徒歩2分(約120m)
・セブンイレブン福岡若宮1丁目店まで徒歩8分(約600m)
・ドラッグストアモリ多々良店まで徒歩10分(約770m)
・ローソン福岡多々良二丁目店まで徒歩10分(約780m)
・ホームプラザナフコ 多々良店まで徒歩10分(約800m)
・福岡八田郵便局まで徒歩16分(約1210m)
・あかつき保育園まで徒歩11分(約830m)
・若宮小学校まで徒歩9分(約680m)
・多々良中央中学校まで徒歩16分(約1250m)
・たたらリハビリテーション病院まで徒歩13分(約1030m)