物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
防犯カメラ
南西向
クローゼット
全居室収納
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
外装リフォーム済
閑静な住宅街
■西鉄駅徒歩7分、JR駅徒歩12分の2沿線利用可能!
■第一種低層エリアの閑静な住宅街に建つマンションです♪
地域密着×全国約730店舗展開の安心力。業界経験16年の専門家を含めたスタッフが迅速対応いたします!
ハウスドゥだからこその豊富な物件数・情報量でお客様のおうち選びをトータルサポート!
リフォーム相談可能♪インスペクションも相談可能です!
物件概要
| 価格 | 1,880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香住ヶ丘4丁目31-35 | ||
| アクセス | 西鉄貝塚線『唐の原』 徒歩7分 (約550m) 西鉄貝塚線『香椎花園前』 徒歩10分 (約730m) JR鹿児島本線『九産大前』 徒歩12分 (約930m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 65.99㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向9.25㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2022年06月 大規模修繕 屋上防水、外壁塗装 他 |
||
| 総戸数 | 42戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1990年(平成2年)04月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 豊栄建設 | ||
| 管理会社 | 総合システム管理株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種低層 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 香住丘小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 香椎第二中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,160円/月 | 修繕積立金 | 9,680円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 |
||
| 周辺環境 | 西鉄貝塚線 唐の原駅 徒歩7分 (約550m) 西鉄貝塚線 香椎花園前駅 徒歩10分 (約730m) JR鹿児島本線 九産大前駅 徒歩12分 (約930m) デイリーヤマザキ福岡唐原2丁目店 徒歩4分 (約260m) 西鉄ストア にしてつストア香椎花園店 徒歩10分 (約790m) 香住ヶ丘コスモス保育園 徒歩3分 (約240m) 香住丘小学校 徒歩9分 (約720m) 香椎第二中学校 徒歩17分 (約1300m) 香住ヶ丘公園 徒歩2分 (約130m) 山尾おとなこども歯科 徒歩10分 (約740m) |
||
| 備考 | ■第一種低層エリアの閑静な住宅街です ■建物設備:公営水道、本下水、都市ガス、防犯カメラ、エレベーター、バイク置き場あり、駐輪場あり ■大規模修繕工事実施済み(令和4年6月:屋上防水、外壁塗装他工事) ■不在区分所有者負担金:1,000円/月 ■司法書士は売主指定となります |
||
| 物件番号 | 4725074 | 取引態様 | 媒介 |













【月々のお支払い例】
1880万円借り入れの場合
月々42,390円(ボーナス・頭金なし)
金利1.275%の場合(福岡銀行/変動金利)
返済期間50年
※あくまで一例です。
========
【周辺環境】
・西鉄貝塚線唐の原駅まで徒歩7分(約550m)
・西鉄貝塚線香椎花園前駅まで徒歩10分(約730m)
・JR鹿児島本線九産大前駅まで徒歩12分(約930m)
・デイリーヤマザキ福岡唐原2丁目店まで徒歩4分(約260m)
・西鉄ストア にしてつストア香椎花園店まで徒歩10分(約790m)
・香住ヶ丘コスモス保育園まで徒歩3分(約240m)
・香住丘小学校まで徒歩9分(約720m)
・香椎第二中学校まで徒歩17分(約1300m)
・香住ヶ丘公園まで徒歩2分(約130m)
・山尾おとなこども歯科まで徒歩10分(約740m)
========
些細なことでも大丈夫!いつでもお気軽にご連絡ください(^^)
お問い合わせは『SANKO Estate Design株式会社』まで♪