物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
側溝
プロパンガス
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
即引渡可
建築条件無
■南側道路に接道の売土地、敷地面積50坪以上です♪
■建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建てられます
■JR鹿児島本線・香椎線の香椎駅まで徒歩11分、西鉄貝塚線香椎駅まで徒歩14分です。駅周辺は買い物施設等充実!
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪30.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅東1丁目 | ||
| アクセス | JR香椎線『香椎』 徒歩11分 (約830m) JR鹿児島本線『香椎』 徒歩11分 (約850m) 西鉄貝塚線『西鉄香椎』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公171.9㎡(51.99坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 香椎小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 香椎第二中学校 徒歩27分 (約2100m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | デイリーヤマザキ 香椎2丁目店 徒歩8分 (約640m) ファミリーマートJR香椎駅店 徒歩10分 (約750m) ウエルシアプラス福岡香椎駅前店 徒歩13分 (約970m) 香椎芹田公園 徒歩8分 (約620m) 香椎原病院 徒歩7分 (約540m) リアンかしい保育園 徒歩8分 (約600m) 綾杉保育園 徒歩11分 (約870m) 香椎御幸郵便局 徒歩13分 (約990m) |
||
| 備考 | ■建築条件なし ■現況古家付き、現況渡し ■お引渡し即可 ■南側公道に接道 |
||
| 物件番号 | 4688054 | 取引態様 | 媒介 |












担当エージェント:鹿子島 寿徳
【周辺環境】
・デイリーヤマザキ 香椎2丁目店まで徒歩8分(約640m)
・ファミリーマートJR香椎駅店まで徒歩10分(約750m)
・ウエルシアプラス福岡香椎駅前店まで徒歩13分(約970m)
・香椎芹田公園まで徒歩8分(約620m)
・香椎原病院まで徒歩7分(約540m)
・リアンかしい保育園まで徒歩8分(約600m)
・綾杉保育園まで徒歩11分(約870m)
・香椎御幸郵便局まで徒歩13分(約990m)